
お客様には大変ご不便をおかけ致しますが、ご理解のほど宜しくお願い致します。
2 0 1 3 . 5 . 2 3 ( 木 ) 〜 5 . 2 5 ( 土 )
大 阪 キ ル ト ウ ィ ー ク 2 0 1 3
場 所 : A T C ホ ー ル
時 間 : 1 0 : 0 0 〜 1 7 : 0 0
2 0 1 3 . 6 . 2 1 ( 金 ) 〜 6 . 2 2 ( 土 )
第 2 5 回 ハ ン ド ク ラ フ ト フ ェ ア
場 所 : 名 古 屋 市 中 小 企 業 振 興 会 館 ・ 吹 上 ホ ー ル
時 間 : 1 0 : 0 0 〜 1 7 : 0 0
2 0 1 3 . 6 . 2 1 ( 金 ) 〜 6 . 2 3 ( 日 )
新 潟 キ ル ト ウ ィ ー ク 2 0 1 3
場 所 : 朱 鷺 メ ッ セ
時 間 : 1 0 : 0 0 〜 1 7 : 0 0 ( 最 終 入 場 1 6 : 3 0 )
2 0 1 3 . 7 . 1 0 ( 水 ) 〜 7 . 1 5 ( 月 )
手 づ く り の 祭 典
場 所 : 阪 神 梅 田 本 店 8 階 催 場
時 間 : 1 0 : 0 0 〜 2 0 : 0 0 ( 最 終 日 1 7 : 0 0 )
2 0 1 3 . 0 5 . 1 8 ( 土 ) U S A 4 柄 追 加
2 0 1 3 . 0 5 . 1 7 ( 金 ) U S A 2 柄 追 加
2 0 1 3 . 0 5 . 1 4 ( 火 ) U S A 1 柄 追 加
2 0 1 3 . 0 5 . 0 2 ( 木 ) 国 産 3 柄 ・ U S A 1 柄 追 加
2 0 1 3 . 0 4 . 2 4 ( 水 ) U S A 9 柄 追 加
2 0 1 3 . 0 4 . 2 0 ( 土 ) U S A 1 柄 追 加
2 0 1 3 . 0 4 . 0 6 ( 土 ) 「レザーオンテープ 1mサイズカット」掲載
2 0 1 3 . 0 4 . 0 5 ( 金 ) 「2wayタウントートのレシピ付き布セット」2品掲載
2 0 1 3 . 0 4 . 0 4 ( 木 ) 「2wayタウントートのレシピ付き布セット」2品掲載
2 0 1 3 . 0 4 . 0 1 ( 月 ) 小 関 鈴 子 先 生 デ ザ イ ン プ リ ン ト 新 色 追 加
2 0 1 3 . 0 3 . 3 0 ( 土 ) U S A 2 柄 追 加
2 0 1 3 . 0 3 . 2 7 ( 水 ) U S A 1 柄 追 加
2 0 1 3 . 0 3 . 2 6 ( 火 ) U S A 6 柄 追 加
2 0 1 3 . 0 3 . 1 4 ( 木 ) U S A 2 柄 追 加
2 0 1 3 . 0 3 . 1 2 ( 火 ) U S A 2 柄 追 加
2 0 1 3 . 0 3 . 1 1 ( 月 ) U S A 4 柄 追 加
2 0 1 3 . 0 3 . 0 7 ( 木 ) U S A 4 柄 追 加
2 0 1 3 . 0 3 . 0 2 ( 土 ) こ う の 早 苗 先 生 デ ザ イ ン プ リ ン ト(5枚セット) 追 加
2 0 1 3 . 0 3 . 0 1 ( 金 ) U S A 7 柄 追 加
2 0 1 3 . 0 2 . 2 3 ( 土 ) 国 産 2 柄 追 加
2 0 1 3 . 0 2 . 2 2 ( 金 ) U S A 3 柄 追 加
2 0 1 3 . 0 2 . 1 6 ( 土 ) U S A 5 柄 追 加
2 0 1 3 . 0 2 . 1 2 ( 火 ) 国 産 1 柄 追 加
2 0 1 3 . 0 2 . 0 9 ( 土 ) 国 産 1 柄 ・ U S A 2 柄 追 加
2 0 1 3 . 0 2 . 0 5 ( 火 ) U S A 3 柄 追 加
2 0 1 3 . 0 1 . 2 8 ( 月 ) U S A 1 柄 追 加
2 0 1 3 . 0 1 . 2 5 ( 金 ) U S A 8 柄 追 加
2 0 1 3 . 0 1 . 1 9 ( 土 ) 国 産 2 柄 ・ U S A 7 柄 追 加
2 0 1 3 . 0 1 . 1 0 ( 水 ) U S A 4 柄 追 加
2 0 1 3 . 0 1 . 0 9 ( 水 ) U S A 4 柄 追 加
2 0 1 2 . 1 2 . 2 6 ( 水 ) U S A 8 柄 追 加
2 0 1 2 . 1 2 . 1 9 ( 水 ) U S A 1 柄 追 加
2 0 1 2 . 1 2 . 1 3 ( 木 ) U S A 1 柄 追 加
2 0 1 2 . 1 2 . 1 2 ( 水 ) U S A 8 柄 追 加
2 0 1 2 . 1 2 . 1 1 ( 火 ) U S A 2 柄 追 加
2 0 1 2 . 1 2 . 1 0 ( 月 ) U S A 2 柄 追 加
2 0 1 2 . 1 2 . 0 4 ( 火 ) 「タウントートバッグ鶚のレシピ付き布セット」1品掲載
2 0 1 2 . 1 1 . 3 0 ( 金 ) ノーション 2 品 追 加
2 0 1 2 . 1 1 . 2 9 ( 木 ) U S A 2 柄 追 加
2 0 1 2 . 1 1 . 2 8 ( 水 ) U S A 3 柄 追 加
2 0 1 2 . 1 1 . 2 7 ( 火 ) U S A 3 柄 追 加
2 0 1 2 . 1 1 . 2 6 ( 月 ) U S A 3 柄 追 加
2 0 1 2 . 1 1 . 2 4 ( 土 ) ノーション 2 品 追 加
2 0 1 2 . 1 1 . 2 2 ( 木 ) ノーション 1 品 追 加
2 0 1 2 . 1 1 . 2 0 ( 火 ) 「タウントートバッグ鶚のレシピ付き布セット」3品掲載
2 0 1 2 . 1 1 . 2 0 ( 火 ) 「グラニーバッグのレシピ付き布セット」1品掲載
2 0 1 2 . 1 1 . 1 9 ( 月 ) 「スクエアBagのレシピ付き布セット」2品掲載
2 0 1 2 . 1 1 . 1 3 ( 火 ) 「スクエアBagのレシピ付き布セット」5品掲載
2 0 1 2 . 1 1 . 0 2 ( 金 ) U S A 3 柄 追 加
2 0 1 2 . 1 1 . 0 1 ( 木 ) U S A 4 柄 追 加
2 0 1 2 . 1 0 . 2 6 ( 金 ) U S A 3 柄 追 加
2 0 1 2 . 1 0 . 2 4 ( 水 ) 国 産 1 柄 ・ U S A 4 柄 追 加
2 0 1 2 . 1 0 . 2 3 ( 火 ) U S A 2 柄 追 加
2 0 1 2 . 1 0 . 2 2 ( 月 ) U S A 3 柄 追 加
2 0 1 2 . 1 0 . 2 0 ( 土 ) U S A 2 柄 追 加
2 0 1 2 . 1 0 . 1 9 ( 金 ) U S A 4 柄 追 加
2 0 1 2 . 1 0 . 1 8 ( 木 ) U S A 3 柄 追 加
2 0 1 2 . 1 0 . 1 4 ( 日 ) U S A 3 柄 追 加
2 0 1 2 . 1 0 . 0 9 ( 火 ) ギンガー2012年限定モデル掲載
2 0 1 2 . 0 9 . 2 8 ( 金 ) オリジナルレザーハンドル「ツインタイプ」取り扱い開始
2 0 1 2 . 0 9 . 2 6 ( 水 ) U S A 2 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 9 . 2 5 ( 火 ) U S A 6 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 9 . 2 4 ( 月 ) U S A 4 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 9 . 2 1 ( 金 ) 国 産 2 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 9 . 1 5 ( 土 ) U S A 2 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 9 . 1 4 ( 金 ) U S A 1 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 9 . 1 3 ( 木 ) U S A 3 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 9 . 0 6 ( 木 ) オ リ ジ ナ ル チ ン ツ ( 全11色 ) 掲 載 ・ 国 産 2 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 9 . 0 4 ( 火 ) U S A 2 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 9 . 0 3 ( 月 ) 国 産 1 柄 ・ U S A 3 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 8 . 3 1 ( 金 ) 国 産 2 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 8 . 2 9 ( 水 ) U S A 6 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 8 . 2 8 ( 火 ) U S A 5 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 8 . 2 5 ( 土 ) ミ ニ カ ッ ト《5 枚 セ ッ ト 》4 種 類 追 加
2 0 1 2 . 0 7 . 2 6 ( 木 ) U S A 4 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 7 . 2 5 ( 水 ) U S A 1 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 7 . 1 9 ( 木 ) U S A 3 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 7 . 1 8 ( 水 ) U S A 7 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 7 . 1 0 ( 火 ) 国 産 4 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 7 . 0 9 ( 月 ) 国 産 5 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 7 . 0 7 ( 土 ) 国 産 5 柄 ・ U S A 2 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 7 . 0 6 ( 金 ) 国 産 4 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 7 . 0 5 ( 木 ) U S A 6 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 7 . 0 4 ( 水 ) オ リ ジ ナ ル ハ ン ド ル 作 品 募 集 開 始
2 0 1 2 . 0 7 . 0 4 ( 水 ) U S A 1 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 6 . 3 0 ( 土 ) U S A 3 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 6 . 2 9 ( 金 ) U S A 3 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 6 . 2 6 ( 火 ) U S A 作 家 に「 Loralie Harris 」を 作 成 5 柄 掲 載
2 0 1 2 . 0 6 . 2 5 ( 月 ) 国 産 1 柄 ・ U S A 1 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 6 . 1 9 ( 火 ) 国 産 3 柄追加
2 0 1 2 . 0 6 . 1 8 ( 月 ) 国 産 6 柄 ・ U S A 1 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 6 . 1 6 ( 土 ) 国 産 4 柄 ・ U S A 1 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 6 . 1 5 ( 金 ) U S A 7 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 6 . 1 4 ( 木 ) U S A 1 3 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 6 . 1 3 ( 水 ) 国 産 4 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 6 . 1 2 ( 火 ) U S A 2 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 6 . 0 7 ( 木 ) 国 産 9 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 6 . 0 1 ( 金 ) 国 産 2 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 5 . 3 1 ( 木 ) 国 産 1 柄 ・ U S A 6 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 5 . 3 0 ( 水 ) U S A 1 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 5 . 2 9 ( 火 ) 国 産 6 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 5 . 2 2 ( 火 ) ノーション 1 品 追 加
2 0 1 2 . 0 5 . 1 9 ( 土 ) ノーション 2 品 追 加
2 0 1 2 . 0 5 . 1 6 ( 水 ) ノーション 2 品 追 加
2 0 1 2 . 0 5 . 1 4 ( 月 ) 国 産 1 柄 ・ U S A 7 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 5 . 1 2 ( 土 ) 国 産 1 柄 ・ U S A 2 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 5 . 1 1 ( 金 ) ラ ガ デ ィ ア ン 1 m サ イ ズ 追 加
2 0 1 2 . 0 5 . 1 1 ( 金 ) U S A 1 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 5 . 1 0 ( 木 ) 国 産 3 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 5 . 0 9 ( 水 ) 国 産 4 柄 ・ U S A 3 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 5 . 0 8 ( 火 ) U S A 5 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 5 . 0 7 ( 月 ) U S A 5 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 5 . 0 5 ( 土 ) U S A 4 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 5 . 0 4 ( 金 ) U S A 5 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 5 . 0 1 ( 火 ) U S A 5 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 4 . 2 8 ( 土 ) U S A 9 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 4 . 2 7 ( 金 ) U S A 3 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 4 . 1 9 ( 木 ) U S A 7 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 4 . 1 9 ( 木 ) U S A 作 家 に「 Mary Koval 」を 作 成
2 0 1 2 . 0 4 . 0 9 ( 月 ) 国 産 4 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 4 . 0 7 ( 土 ) 国 産 1 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 4 . 0 6 ( 金 ) 国 産 2 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 4 . 0 5 ( 木 ) 出 店 予 定 に「 福 屋 広 島 駅 前 店 」を 追 加
2 0 1 2 . 0 4 . 0 3 ( 火 ) 国 産 2 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 3 . 2 9 ( 木 ) ノーション 6 品 追 加
2 0 1 2 . 0 3 . 2 8 ( 水 ) U S A 4 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 3 . 2 7 ( 火 ) U S A 1 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 3 . 2 4 ( 土 ) つ つ み ボ タ ン ペ ー ジ に 参 考 作 品 追 加
2 0 1 2 . 0 3 . 2 3 ( 金 ) ア メ リ カ ン 5 0 x 5 5 c m サ イ ズ 順 次 追 加 中
2 0 1 2 . 0 3 . 2 1 ( 水 ) 国 産 1 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 3 . 1 9 ( 月 ) ノーション 2 品 追 加
2 0 1 2 . 0 3 . 1 3 ( 火 ) ノーション 2 品 追 加
2 0 1 2 . 0 3 . 1 3 ( 火 ) U S A 7 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 3 . 1 2 ( 月 ) ノーション 1 品 追 加
2 0 1 2 . 0 3 . 1 2 ( 月 ) U S A 6 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 3 . 1 0 ( 土 ) U S A 8 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 3 . 0 8 ( 木 ) 出 店 予 定 に「 京 急 上 大 岡 」を 追 加
2 0 1 2 . 0 3 . 0 7 ( 水 ) ノーション 1 品 追 加
2 0 1 2 . 0 3 . 0 6 ( 火 ) ノーション 2 品 追 加
2 0 1 2 . 0 3 . 0 5 ( 月 ) ノーション 2 品 追 加
2 0 1 2 . 0 3 . 0 3 ( 土 ) ノーション 6 品 追 加
2 0 1 2 . 0 3 . 0 2 ( 金 ) ノーション 7 品 追 加
2 0 1 2 . 0 3 . 0 1 ( 木 ) ノーション 1 1 品 追 加
2 0 1 2 . 0 3 . 0 1 ( 木 ) U S A 1 5 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 2 . 2 1 ( 火 ) 国 産 1 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 2 . 1 8 ( 土 ) 国 産 7 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 2 . 1 7 ( 金 ) U S A 2 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 2 . 1 6 ( 木 ) U S A 3 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 2 . 1 5 ( 水 ) U S A 3 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 2 . 1 4 ( 火 ) U S A 3 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 2 . 0 4 ( 土 ) 国 産 1 柄 ・ U S A 1 1 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 1 . 3 1 ( 火 ) 国 産 1 柄 ・ U S A 1 柄 追 加
2 0 1 2 . 0 1 . 2 6 ( 木 ) 国 産 4 柄 追 加
毎月第3土曜は、勝川商店街にて「弘法市」が開催されます。
雑貨・フードショップなど、たくさんのお店が集まるので、とても楽しいですよ〜!
お近くの方は是非お越し下さい。
場所:愛知県春日井市 勝川商店街
JR中央線 勝川駅 北口下車 徒歩2分
開催時間:10時〜16時頃まで
7・8月は15時〜21時頃まで






































































